![]() Zryw Sobolew |
6 | : | 2 | ![]() Wilga Miastków |
![]() Fenix Siennica |
- | : | - | ![]() Zryw Sobolew |
P | Nazwa Klubu | Pkt | |
1 | ![]() |
Orzeł Unin | 34 |
2 | ![]() |
Sęp Żelechów | 28 |
3 | ![]() |
Watra Mrozy | 28 |
4 | ![]() |
ULKS Gołąbek | 24 |
5 | ![]() |
Jastrząb Żeliszew | 23 |
6 | ![]() |
Hutnik Huta Czechy | 23 |
7 | ![]() |
ŁDK Łosice | 21 |
8 | ![]() |
MKS Małkinia | 20 |
9 | ![]() |
MKS Czarni Węgrów | 19 |
10 | ![]() |
Fenix Siennica | 17 |
11 | ![]() |
Wektra Zbuczyn | 16 |
12 | ![]() |
Kolektyw Oleśnica | 15 |
13 | ![]() |
Zryw Sobolew | 14 |
14 | ![]() |
Kosovia Kosów Lacki | 7 |
15 | ![]() |
Wilga Miastków | 7 |
13/11/2022 13:00 |
![]() Zryw Sobolew |
6 | : | 2 | ![]() Wilga Miastków |
Zryw Sobolew