![]() Hutnik Huta Czechy |
0 | : | 2 | ![]() Zryw Sobolew |
![]() Zryw Sobolew |
- | : | - | ![]() Fenix Siennica |
P | Nazwa Klubu | Pkt | |
1 | ![]() |
MKP Pogoń II Siedlce | 16 |
2 | ![]() |
ULKS Gołąbek | 12 |
3 | ![]() |
ŁDK Łosice | 11 |
4 | ![]() |
Wektra Zbuczyn | 10 |
5 | ![]() |
Zryw Sobolew | 10 |
6 | ![]() |
Jastrząb Żeliszew | 9 |
7 | ![]() |
Fenix Siennica | 8 |
8 | ![]() |
Kolektyw Oleśnica | 6 |
9 | ![]() |
Orzeł Unin | 6 |
10 | ![]() |
Podlasie II Sokołów Podlaski | 6 |
11 | ![]() |
Jabłonianka Jabłonna Lacka | 5 |
12 | ![]() |
MKS Czarni Węgrów | 5 |
13 | ![]() |
Promnik Gończyce | 4 |
14 | ![]() |
Hutnik Huta Czechy | 3 |
15 | ![]() |
MKS Małkinia | 2 |
16 | ![]() |
Sęp Żelechów | 1 |
09/09/2023 15:00 |
![]() Hutnik Huta Czechy |
0 | : | 2 | ![]() Zryw Sobolew |
Zryw Sobolew