LIGA  ZAKOŃCZONA
 
27/06/2021

LIGA ZAKOŃCZONA

Lp. DRUŻYNA MECZE PUNKTY ZW RM PO BRAMKI
1 Naprzód Skórzec 34 93 30 3 1 137:25
2 Płomień Dębe Wielkie 34 76 24 4 6 94:36
3 Orzeł Unin 34 73 23 4 7 134:50
4 Jastrząb Żeliszew 34 67 20 7 7 105:59
5 Mazovia II Mińsk Mazowiecki 34 66 21 3 10 114:46
6 Watra Mrozy 34 63 20 3 11 78:56
7 Wektra Zbuczyn 34 62 19 5 10 63:49
8 Fenix Siennica 34 57 18 3 13 67:59
9 Jabłonianka Jabłonna Lacka 34 52 16 4 14 73:67
10 Zryw Sobolew 34 41 12 5 17 64:95
11 Czarni Węgrów 34 39 11 6 17 59:77
12 Wilga Miastków Kościelny 34 38 11 5 18 67:80
13 MKS Małkinia 34 38 11 5 18 49:65
14 Kolektyw Oleśnica 34 30 9 3 22 52:95
15 Polonez Mordy 34 26 7 5 22 41:118
16 Victoria Kałuszyn 34 25 8 1 25 40:107
17 LKS Ostrówek 34 21 6 3 25 44:104
18 Miedzanka Miedzna 34 16 5 1 28 38:131
Następny Poprzedni